| Rank | Change | Web Site | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | (none) | yahoo.com | |
| 2 | google.com | ||
| 3 | live.com | ||
| 4 | (none) | youtube.com | |
| 5 | msn.com | ||
| 6 | (none) | myspace.com | |
| 7 | facebook.com | ||
| 8 | wikipedia.org | ||
| 9 | hi5.com | ||
| 10 | orkut.com | ||
| 11 | rapidshare.com | ||
| 12 | blogger.com | ||
| 13 | megaupload.com | ||
| 14 | friendster.com | ||
| 15 | yahoo.co.jp | ||
| 16 | fotolog.net | ||
| 17 | baidu.com | ||
| 18 | google.fr | ||
| 19 | microsoft.com | ||
| 20 | ebay.com |






No comments:
Post a Comment